|
|
10:30Â༼¤·¤Þ¤¹
2009/10/18 07:27:14.31 38.084N 138.650E 60.8km M2.7 º´ÅÏÅç¶á³¤
2009/10/18 06:14:41.89 38.298N 139.480E 152.9km M3.0 ¿·³ã¸©ËÌÅìÉô
2009/10/18 04:27:04.55 33.560N 131.771E 84.0km M3.1 °ËͽÆç
2009/10/18 04:17:31.40 35.802N 139.497E 53.4km M2.7 ºë¶Ì¸©ÅìÉô
2009/10/18 02:33:15.58 37.912N 139.277E 153.6km M2.8 ¿·³ã¸©ËÌÅìÉô
2009/10/18 01:51:47.98 33.400N 137.562E 372.7km M4.3 ÀŲ¬¸©ÆîÊý¤Ï¤ë¤«²
2009/10/17 23:33:57.17 40.424N 139.191E 14.9km M2.6 ÀÄ¿¹¸©À¾Êý²
2009/10/17 23:19:00.10 36.888N 141.713E 49.3km M2.8 Ê¡Å縩ÅìÊý²
2009/10/17 23:01:57.98 43.665N 147.298E 62.5km M4.2 Ë̳¤Æ»ÅìÊý²
2009/10/17 22:53:23.87 31.232N 130.407E 141.1km M2.9 »§ËàȾÅçÉÕ¶á
2009/10/17 22:27:39.14 34.656N 138.534E 235.1km M3.0 ½Ù²ÏÏÑÆîÉô
|
|