|
|
21:30退室します
平成21年07月05日20時59分 気象庁発表
05日20時54分頃地震がありました。
震源地は栃木県南部 ( 北緯36.6度、東経139.5度)で震源の
深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は2.5と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、*印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
栃木県 震度1 日光市中宮祠 日光市中鉢石町*
日光市足尾町松原*
この地震による津波の心配はありません。
2009/07/05 20:54:15.05 36.629N 139.470E 6.7km M2.5 栃木・群馬県境
2009/07/05 20:14:56.48 31.177N 130.293E 158.6km M2.5 薩摩半島付近
2009/07/05 13:16:58.09 31.082N 130.262E 174.4km M2.7 薩摩半島付近
2009/07/05 09:45:58.74 36.619N 137.308E 266.5km M3.3 富山県
2009/07/05 08:39:29.11 30.722N 130.365E 115.6km M2.6 種子島近海
2009/07/05 06:50:26.61 38.595N 142.958E 3.4km M3.0 宮城県東方はるか沖
2009/07/05 02:28:48.15 37.406N 141.884E 23.0km M2.5 福島県東方沖
|
|