|
|
2009/10/29 22:45:03.25 35.538N 141.108E 30.8km M2.7 銚子付近
2009/10/29 22:40:10.81 32.027N 129.011E 1.7km M3.3 九州地方南西沖
2009/10/29 17:47:02.93 33.289N 132.179E 49.5km M2.6 豊後水道
2009/10/29 14:28:10.09 36.232N 140.231E 138.2km M2.9 茨城県南西部
2009/10/29 13:40:12.23 39.162N 140.839E 9.4km M2.5 岩手県南部
2009/10/29 11:19:04.80 35.326N 139.490E 138.6km M2.5 神奈川県
2009/10/29 10:45:49.11 36.108N 140.091E 50.7km M2.6 茨城県南西部
|
|