|
|
2009/07/03 22:11:34.55 38.196N 140.529E 141.8km M2.8 宮城県南部
2009/07/03 19:11:32.88 36.707N 141.250E 50.2km M3.1 茨城県東方沖
2009/07/03 17:30:16.07 43.129N 145.802E 48.1km M2.6 根室半島沖
2009/07/03 17:04:34.11 37.716N 142.427E 15.3km M2.6 宮城県南東沖
2009/07/03 16:26:28.39 34.134N 140.775E 21.0km M2.6 房総半島南方はるか沖
2009/07/03 15:12:00.09 42.509N 145.078E 22.6km M2.7 根室半島沖
2009/07/03 13:43:44.92 35.677N 140.120E 69.7km M2.7 千葉県中部
2009/07/03 10:13:15.09 42.680N 142.957E 55.2km M2.7 日高山脈
2009/07/03 09:28:46.96 38.059N 140.371E 6.2km M2.6 山形県南部
2009/07/03 08:55:50.67 41.076N 139.225E 12.6km M2.7 青森県西方沖
|
|