|
|
8:30退室します
2009/11/24 08:19:05.92 32.061N 129.209E 3.6km M3.5 九州地方南西沖
2009/11/24 07:59:41.93 34.606N 140.392E 60.3km M2.7 房総半島南東沖
2009/11/24 07:16:58.39 34.598N 140.395E 60.7km M2.5 房総半島南東沖
2009/11/24 06:27:29.50 36.611N 140.232E 226.8km M3.0 栃木県北部
2009/11/24 05:19:49.12 42.473N 142.668E 50.9km M2.9 日高地方
2009/11/24 03:48:47.73 41.806N 139.256E 204.3km M3.9 北海道南西沖
2009/11/24 02:54:46.81 32.691N 132.992E 26.0km M2.6 宮崎県東方はるか沖
平成21年11月24日02時34分 気象庁発表
24日02時29分頃地震がありました。
震源地は播磨灘 ( 北緯34.4度、東経134.2度)で震源の
深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は2.4と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、*印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
香川県 震度1 高松市牟礼町* さぬき市寒川町*
この地震による津波の心配はありません。
2009/11/24 02:29:38.51 34.354N 134.225E 12.0km M2.6 播磨灘
平成21年11月24日01時33分 気象庁発表
24日01時28分頃地震がありました。
震源地は茨城県南部 ( 北緯36.1度、東経139.9度)で震源の
深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は3.1と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、*印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
栃木県 震度1 宇都宮市明保野町 栃木市旭町
この地震による津波の心配はありません。
2009/11/24 01:28:35.14 36.063N 139.898E 44.6km M3.2 茨城県南西部
2009/11/24 01:19:32.55 42.371N 142.552E 24.6km M2.7 日高地方
2009/11/24 00:21:19.92 42.031N 142.556E 61.7km M3.7 浦河南方沖
2009/11/23 21:42:29.96 29.971N 131.853E 40.1km M2.9 奄美大島近海
2009/11/23 21:27:40.42 42.264N 142.545E 51.3km M2.5 日高地方
2009/11/23 21:16:12.16 42.440N 144.143E 58.4km M2.8 十勝地方南東沖
2009/11/23 19:39:05.83 37.186N 140.787E 97.9km M3.0 福島県東部
2009/11/23 18:48:23.18 36.760N 141.042E 84.5km M2.7 茨城県東方沖
平成21年11月23日16時09分 気象庁発表
23日16時04分頃地震がありました。
震源地は三河湾 ( 北緯34.7度、東経137.1度)で震源の
深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は2.8と推定されます。
各地の震度は次の通りです。
なお、*印は気象庁以外の震度観測点についての情報です。
愛知県 震度1 田原市福江町
この地震による津波の心配はありません。
2009/11/23 16:04:49.22 34.659N 137.083E 12.6km M2.8 三河湾
2009/11/23 15:19:57.82 43.366N 145.303E 81.0km M3.3 根室地方
2009/11/23 13:45:28.65 32.186N 129.839E 12.1km M2.5 天草諸島西方沖
2009/11/23 13:01:32.29 32.064N 129.209E 5.0km M2.5 九州地方南西沖
2009/11/23 08:33:15.94 36.101N 141.804E 38.2km M3.0 茨城県東方はるか沖
2009/11/23 07:52:06.10 41.208N 139.092E 8.3km M2.5 青森県西方沖
2009/11/23 07:20:35.87 33.919N 135.981E 19.4km M2.6 三重県南部
2009/11/23 06:24:50.26 43.959N 145.578E 159.7km M3.2 国後島近海
2009/11/23 01:49:30.93 42.777N 144.527E 98.9km M2.9 十勝地方南東沖
2009/11/23 01:22:19.55 32.613N 138.617E 365.0km M4.1 東海地方南方はるか沖
|
|